سلم درجات جامعة الكويت الجديد 2025

جدول المحتويات
تعمل جامعة الكويت باستمرار على تطوير النظام التعليمي ضمنها واستخدام أساليب جديدة في تقييم مستوى الطلبات ضمن كلياتها، بما في ذلك نظام الدرجات الذي يمكن للطالب من خلاله التحقق من تقييم الجامعة لمستواه العلمي ضمنها.
سلم درجات جامعة الكويت الجديد
فيما يلي جدول يبين سلم الدرجات التي تعمل بها كليات جامعة الكويت: [1]
الدرجة باللغة العربية | الدرجة باللغة الإنجليزية | علامة الطالب التي تمنحه الدرجة | قيمة الدرجة |
أ | A | بين درجة 95 ودرجة 100 | 4.00 درجات |
أ- | A- | بين درجة 90 ودرجة 94 | 3.67 درجة |
ب+ | B+ | بين درجة 87 ودرجة 89 | 3.33 درجة |
ب | B | بين درجة 83 ودرجة 86 | 3.00 درجة |
ب- | B- | بين درجة 80 ودرجة 82 | 2.67 درجة |
ج+ | C+ | بين درجة 77 ودرجة 79 | 2.33 درجة |
ج | C | بين درجة 73 ودرجة 76 | 2.00 درجة |
ج- | C- | بين درجة 70 ودرجة 72 | 1.67 درجة |
د+ | D+ | بين درجة 65 ودرجة 69 | 1.33 درجة |
د | D | بين درجة 60 ودرجة 64 | 1.00 درجة |
ه | F | أقل من 60 | 0.00 درجة |
___ | FA | ___ | عند الغياب عن الاختبار النهائي |
___ | I | ___ | الحصول على موافقة لتأجيل الاختبار النهائي |
___ | P | ___ | النجاح في المادة |
___ | NP | ___ | عدم النجاح في المادة |
اقرأ أيضًا: حساب المعدل جامعة الكويت | تسجيل جامعة الكويت | نسب قبول جامعة الكويت | تخصصات جامعة الكويت
Citations
Share