جدول امساكية رمضان 2025 الكويت

توفر امساكية رمضان الكويت للمسلمين إمكانية التحقق من مواعيد الإمساك والافطار في كل يوم من أيام شهر رمضان المبارك، بالإضافة لتوضيح وقت الأذان بدقة.
جدول امساكية رمضان الكويت
يمكن الاطلاع على امساكية رمضان الكويت 2025 من خلال الجدول التالي: [1]
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 01-09-1446 | 01-03-2025 | 04:55 | 12:01 | 15:18 | 17:48 | 19:04 |
الاحد | 02-09-1446 | 02-03-2025 | 04:54 | 12:00 | 15:18 | 17:48 | 19:05 |
الاثنين | 03-09-1446 | 03-03-2025 | 04:53 | 12:00 | 15:19 | 17:49 | 19:06 |
الثلاثاء | 04-09-1446 | 04-03-2025 | 04:52 | 12:00 | 15:19 | 17:50 | 19:06 |
الاربعاء | 05-09-1446 | 05-03-2025 | 04:51 | 12:00 | 15:19 | 17:50 | 19:07 |
الخميس | 06-09-1446 | 06-03-2025 | 04:49 | 11:59 | 15:19 | 17:51 | 19:08 |
الجمعة | 07-09-1446 | 07-03-2025 | 04:48 | 11:59 | 15:20 | 17:52 | 19:08 |
السبت | 08-09-1446 | 08-03-2025 | 04:47 | 11:59 | 15:20 | 17:52 | 19:09 |
الاحد | 09-09-1446 | 09-03-2025 | 04:46 | 11:59 | 15:20 | 17:53 | 19:09 |
الاثنين | 10-09-1446 | 10-03-2025 | 04:45 | 11:58 | 15:20 | 17:54 | 19:10 |
الثلاثاء | 11-09-1446 | 11-03-2025 | 04:44 | 11:58 | 15:21 | 17:54 | 19:11 |
الاربعاء | 12-09-1446 | 12-03-2025 | 04:43 | 11:58 | 15:21 | 17:55 | 19:11 |
الخميس | 13-09-1446 | 13-03-2025 | 04:41 | 11:58 | 15:21 | 17:55 | 19:12 |
الجمعة | 14-09-1446 | 14-03-2025 | 04:40 | 11:57 | 15:21 | 17:56 | 19:13 |
السبت | 15-09-1446 | 15-03-2025 | 04:39 | 11:57 | 15:21 | 17:57 | 19:13 |
الاحد | 16-09-1446 | 16-03-2025 | 04:38 | 11:57 | 15:21 | 17:57 | 19:14 |
الاثنين | 17-09-1446 | 17-03-2025 | 04:37 | 11:57 | 15:22 | 17:58 | 19:15 |
الثلاثاء | 18-09-1446 | 18-03-2025 | 04:35 | 11:56 | 15:22 | 17:58 | 19:15 |
الاربعاء | 19-09-1446 | 19-03-2025 | 04:34 | 11:56 | 15:22 | 17:59 | 19:16 |
الخميس | 20-09-1446 | 20-03-2025 | 04:33 | 11:56 | 15:22 | 18:00 | 19:17 |
الجمعة | 21-09-1446 | 21-03-2025 | 04:32 | 11:55 | 15:22 | 18:00 | 19:17 |
السبت | 22-09-1446 | 22-03-2025 | 04:30 | 11:55 | 15:22 | 18:01 | 19:18 |
الاحد | 23-09-1446 | 23-03-2025 | 04:29 | 11:55 | 15:22 | 18:01 | 19:18 |
الاثنين | 24-09-1446 | 24-03-2025 | 04:28 | 11:54 | 15:22 | 18:02 | 19:19 |
الثلاثاء | 25-09-1446 | 25-03-2025 | 04:27 | 11:54 | 15:22 | 18:03 | 19:20 |
الأربعاء | 26-09-1446 | 26-03-2025 | 04:25 | 11:54 | 15:22 | 18:03 | 19:20 |
الخميس | 27-09-1446 | 27-03-2025 | 04:24 | 11:54 | 15:22 | 18:04 | 19:21 |
الجمعة | 28-09-1446 | 28-03-2025 | 04:23 | 11:53 | 15:22 | 18:04 | 19:22 |
السبت | 29-09-1446 | 29-03-2025 | 04:22 | 11:53 | 15:22 | 18:05 | 19:23 |
رابط تحميل جدول امساكية رمضان 2025 PDF
يمكن الحصول على نسخة إلكترونية من إمساكية رمضان للعام 2025 في الكويت “من هنا“، حيث يمكن الاطلاع على الإمساكية، وتحميلها مباشرة عبر الدخول للرابط والنقر على رابط التحميل المدرج ثم الضغط على زر الحفظ. [2]
Citations
Share