المواد التموينية جميع اصناف التموين الكويتي 2024
توفر وزارة التجارة والصناعة الكويتية قائمة واسعة من السلع والمواد التموينية التي يتم بيعها للأفراد عبر البطاقات التموينية بأسعار مخفضة، بحيث يحصل كل فرد على حصة شهرية من كل مادة.
جدول المواد التموينية جميع اصناف التموين
فيما يلي قائمة المواد التموينية المتوفرة في الكويت بجميع أصنافها:
رقم المادة | المادة | وصف المادة | الوحدة | السعر |
1 | الأرز | مدعوم | كيلوجرام | 0.120 دينار كويتي |
2 | السكر | مدعوم | كيلوجرام | 0.090 دينار كويتي |
3 | الزيت النباتي | مدعوم | علبة | 1.050 دينار كويتي |
4 | العدس | مدعوم | كيلوجرام | 0.270 دينار كويتي |
5 | مسحوق الحليب | مدعوم | علبة | 1.050 دينار كويتي |
6 | معجون طماطم KDD | مدعوم | ربطة | 0.270 دينار كويتي |
7 | معجون طماطم خزان | مدعوم | ربطة | 0.270 دينار كويتي |
8 | حليب نيدو 1 | مدعوم | علبة | 1.380 دينار كويتي |
9 | مغذيات سيريلاك | مدعوم | علبة | 0.405 دينار كويتي |
10 | مغذيات بريميلاك قمح مع حليب | مدعوم | علبة | 0.305 دينار كويتي |
11 | بدياشور كومبليت +1 بالفانيلا | مدعوم | علبة | 0.960 دينار كويتي |
12 | بدياشور كومبليت +1 بالشكولاتة | مدعوم | علبة | 0.960 دينار كويتي |
13 | حليب أبتاميل 1 | مدعوم | علبة | 0.500 دينار كويتي |
14 | حليب أبتاميل 2 | مدعوم | علبة | 0.510 دينار كويتي |
15 | حليب ابتاميل كومفورت 1 | مدعوم | علبة | 0.970 دينار كويتي |
16 | حليب ابتاميل كومفورت 2 | مدعوم | علبة | 0.970 دينار كويتي |
17 | حليب ابتاميل جونيور 3 | مدعوم | علبة | 1.140 دينار كويتي |
18 | حليب بيبيلاك 1 | مدعوم | علبة | 0.435 دينار كويتي |
19 | حليب بيبيلاك 2 | مدعوم | علبة | 0.445 دينار كويتي |
20 | حليب بيبي جونيور 3 | مدعوم | علبة | 0.795 دينار كويتي |
21 | حليب نوفلاك 1 | مدعوم | علبة | 0.600 دينار كويتي |
22 | حليب نوفلاك 2 | مدعوم | علبة | 0.630 دينار كويتي |
23 | حليب نوفلاك 3 | مدعوم | علبة | 0.630 دينار كويتي |
24 | حليب سيميلاك كمفورت 1 | مدعوم | علبة | 1.025 دينار كويتي |
25 | حليب سيميلاك كمفورت 2 | مدعوم | علبة | 1.025 دينار كويتي |
26 | حليب سيميلاك كمفورت 3 | مدعوم | علبة | 1.015 دينار كويتي |
27 | حليب سيميلاك جولد1 FL2 | مدعوم | علبة | 0.900 دينار كويتي |
28 | حليب سيميلاك جولد 2 FL2 | مدعوم | علبة | 0.920 دينار كويتي |
29 | حليب سيميلاك جولد2FL3 | مدعوم | علبة | 0.930 دينار كويتي |
30 | حليب نان 1 | مدعوم | علبة | 0.730 دينار كويتي |
31 | حليب نان 2 | مدعوم | علبة | 0.730 دينار كويتي |
32 | حليب نان 3 | مدعوم | علبة | 0.810 دينار كويتي |
33 | حليب نان كومفرت مرحلة 1 | مدعوم | علبة | 2.560 دينار كويتي |
34 | حليب نان كومفرت مرحلة 2 | مدعوم | علبة | 2.560 دينار كويتي |
35 | حليب اس-26 برو جولد 1 | مدعوم | علبة | 0.820 دينار كويتي |
36 | حليب اس-26 بروميل جولد 2 | مدعوم | علبة | 0.820 دينار كويتي |
37 | حليب اس-26 بروجرس جولد 3 | مدعوم | علبة | 0.785 دينار كويتي |
38 | حليب ألوما 1 | مدعوم | علبة | 2.810 دينار كويتي |
39 | حليب ألوما 2 | مدعوم | علبة | 2.585 دينار كويتي |
40 | حليب ألوما 3 | مدعوم | علبة | 2.175 دينار كويتي |
41 | حليب بريميلاك 1 | مدعوم | علبة | 1.225 دينار كويتي |
42 | حليب بريميلاك 2 | مدعوم | علبة | 1.225 دينار كويتي |
43 | حليب بريميلاك 3 | مدعوم | علبة | 1.145 دينار كويتي |
44 | حليب كابريتا 1 | مدعوم | علبة | 1.705 دينار كويتي |
45 | حليب كابريتا 2 | مدعوم | علبة | 1.705 دينار كويتي |
46 | حليب كابريتا 3 | مدعوم | علبة | 1.705 دينار كويتي |
47 | حليب دانلاك 1 | مدعوم | علبة | 2.000 دينار كويتي |
48 | حليب دانلاك 2 | مدعوم | علبة | 2.000 دينار كويتي |
49 | حليب دانلاك 3 | مدعوم | علبة | 2.000 دينار كويتي |
50 | حليب بيبي اند مي 1 | مدعوم | علبة | 1.225 دينار كويتي |
51 | حليب بيبي اند مي 2 | مدعوم | علبة | 1.225 دينار كويتي |
52 | حليب بيبي اند مي 3 | مدعوم | علبة | 1.225 دينار كويتي |
53 | حليب انفاستار ديفلوب 1 | مدعوم | علبة | 1.500 دينار كويتي |
54 | حليب انفاستار ديفلوب 2 | مدعوم | علبة | 1.500 دينار كويتي |
55 | حليب انفاستار ديفلوب 3 | مدعوم | علبة | 1.500 دينار كويتي |
56 | دجاج المتحدة | مدعوم | كيلوجرام | 0.630 دينار كويتي |
57 | دجاج نايف | مدعوم | كيلوجرام | 0.630 دينار كويتي |
58 | دجاج وارة | مدعوم | كيلوجرام | 0.630 دينار كويتي |
59 | دجاج عافية | مدعوم | كيلوجرام | 0.630 دينار كويتي |
60 | دجاج بو علي | مدعوم | كيلوجرام | 0.630 دينار كويتي |
61 | دجاج العصرية | مدعوم | كيلوجرام | 0.630 دينار كويتي |
62 | دجاج الوطنية | مدعوم | كيلوجرام | 0.630 دينار كويتي |
63 | دجاج الصفاء | مدعوم | كيلوجرام | 0.610 دينار كويتي |
64 | دجاج شرقية | مدعوم | كيلوجرام | 0.605 دينار كويتي |
65 | دجاج البشائر | مدعوم | كيلوجرام | 0.610 دينار كويتي |
66 | دجاج إنتاج | مدعوم | كيلوجرام | 0.430 دينار كويتي |
67 | دجاج اليوم | مدعوم | كيلوجرام | 0.610 دينار كويتي |
68 | دجاج ساديا | مدعوم | كيلوجرام | 0.610 دينار كويتي |
69 | دجاج هلال | مدعوم | كيلوجرام | 0.585 دينار كويتي |
70 | دجاج دو | مدعوم | كيلوجرام | 0.600 دينار كويتي |
71 | دجاج زينة | مدعوم | كيلوجرام | 0.600 دينار كويتي |
72 | دجاج سيرا | مدعوم | كيلوجرام | 0.555 دينار كويتي |
73 | دجاج أمريكانا | مدعوم | كيلوجرام | 0.555 دينار كويتي |
74 | دجاج نات | مدعوم | كيلوجرام | 0.600 دينار كويتي |
75 | دجاج فرانجسول | مدعوم | كيلوجرام | 0.600 دينار كويتي |
76 | دجاج سلطانة | مدعوم | كيلوجرام | 0.600 دينار كويتي |
77 | دجاج الريشة البيضاء | مدعوم | كيلوجرام | 0.600 دينار كويتي |
78 | دجاج اصيلة | مدعوم | كيلوجرام | 0.600 دينار كويتي |
79 | دجاج يولاس | مدعوم | كيلوجرام | 0.600 دينار كويتي |
80 | دجاج الجزير ة | مدعوم | كيلوجرام | 0.600 دينار كويتي |
81 | دجاج الزين | مدعوم | كيلوجرام | 0.505 دينار كويتي |
82 | دجاج ظفار | مدعوم | كيلوجرام | 0.610 دينار كويتي |
83 | دجاج الوشم كامل | مدعوم | كيلوجرام | 0.610 دينار كويتي |
84 | دجاج الدوحة | مدعوم | كيلوجرام | 0.610 دينار كويتي |
85 | دجاج الطاحونة | مدعوم | كيلوجرام | 0.555 دينار كويتي |
86 | الفروج الذهب ي | مدعوم | كيلوجرام | 0.505 دينار كويتي |
87 | حليب كامل الدسم لتر kdcow | مخفض | علبة | 0.300 دينار كويتي |
88 | حليب قليل الدسم لتر kdcow | مخقض | علبة | 0.300 دينار كويتي |
اقرأ أيضًا: حليب التموين الكويتي | دجاج التموين | حصة الفرد من التموين | اسعار التموين الكويت | الاستعلام عن بطاقة التموين | تجديد بطاقة التموين | إضافة أفراد في بطاقة التموين الكويت
تحميل جدول المواد التموينية
يمكن تحميل قائمة السلع والمواد التموينية بجميع الأصناف مع أسعارها عبر الدخول إلى الرابط التالي kuwaitplatform.com، والضغط على رابط الخدمة المدرج ليتم تحميل الملف بصيغة pdf تلقائياً على جهاز المستخدم. [1]
Citations
Share