دليل اسعار التموين في الكويت كافة المنتجات 2024
جدول المحتويات
تحرص الحكومة الكويتية على توفير الدعم المناسب للسلع التموينية للمواطنين في الكويت، حيث يحصل كل فرد على حصة من كل مادة تموينية بسعر مخفض وبشكل شهري.
دليل اسعار التموين كافة المنتجات
فيما يلي الدليل الكامل لأسعار السلع التموينية وفق ما حددته وزارة التجارة في الكويت:
رقم المادة | المادة | الوحدة | وصف المادة | السعر |
1 | الأرز | كيلوجرام | مدعوم | 0.120 دينار كويتي |
2 | السكر | كيلوجرام | مدعوم | 0.090 دينار كويتي |
3 | الزيت النباتي | علبة | مدعوم | 1.050 دينار كويتي |
4 | العدس | كيلوجرام | مدعوم | 0.270 دينار كويتي |
5 | مسحوق الحليب | علبة | مدعوم | 1.050 دينار كويتي |
6 | معجون طماطم KDD | ربطة | مدعوم | 0.270 دينار كويتي |
7 | معجون طماطم خزان | ربطة | مدعوم | 0.270 دينار كويتي |
8 | حليب نيدو 1 | علبة | مدعوم | 1.380 دينار كويتي |
9 | مغذيات سيريلاك | علبة | مدعوم | 0.405 دينار كويتي |
10 | مغذيات بريميلاك قمح مع حليب | علبة | مدعوم | 0.305 دينار كويتي |
11 | بدياشور كومبليت +1 بالفانيلا | علبة | مدعوم | 0.960 دينار كويتي |
12 | بدياشور كومبليت +1 بالشكولاتة | علبة | مدعوم | 0.960 دينار كويتي |
13 | حليب أبتاميل 1 | علبة | مدعوم | 0.500 دينار كويتي |
14 | حليب أبتاميل 2 | علبة | مدعوم | 0.510 دينار كويتي |
15 | حليب ابتاميل كومفورت 1 | علبة | مدعوم | 0.970 دينار كويتي |
16 | حليب ابتاميل كومفورت 2 | علبة | مدعوم | 0.970 دينار كويتي |
17 | حليب ابتاميل جونيور 3 | علبة | مدعوم | 1.140 دينار كويتي |
18 | حليب بيبيلاك 1 | علبة | مدعوم | 0.435 دينار كويتي |
19 | حليب بيبيلاك 2 | علبة | مدعوم | 0.445 دينار كويتي |
20 | حليب بيبي جونيور 3 | علبة | مدعوم | 0.795 دينار كويتي |
21 | حليب نوفلاك 1 | علبة | مدعوم | 0.600 دينار كويتي |
22 | حليب نوفلاك 2 | علبة | مدعوم | 0.630 دينار كويتي |
23 | حليب نوفلاك 3 | علبة | مدعوم | 0.630 دينار كويتي |
24 | حليب سيميلاك كمفورت 1 | علبة | مدعوم | 1.025 دينار كويتي |
25 | حليب سيميلاك كمفورت 2 | علبة | مدعوم | 1.025 دينار كويتي |
26 | حليب سيميلاك كمفورت 3 | علبة | مدعوم | 1.015 دينار كويتي |
27 | حليب سيميلاك جولد1 FL2 | علبة | مدعوم | 0.900 دينار كويتي |
28 | حليب سيميلاك جولد 2 FL2 | علبة | مدعوم | 0.920 دينار كويتي |
29 | حليب سيميلاك جولد2FL3 | علبة | مدعوم | 0.930 دينار كويتي |
30 | حليب نان 1 | علبة | مدعوم | 0.730 دينار كويتي |
31 | حليب نان 2 | علبة | مدعوم | 0.730 دينار كويتي |
32 | حليب نان 3 | علبة | مدعوم | 0.810 دينار كويتي |
33 | حليب نان كومفرت مرحلة 1 | علبة | مدعوم | 2.560 دينار كويتي |
34 | حليب نان كومفرت مرحلة 2 | علبة | مدعوم | 2.560 دينار كويتي |
35 | حليب اس-26 برو جولد 1 | علبة | مدعوم | 0.820 دينار كويتي |
36 | حليب اس-26 بروميل جولد 2 | علبة | مدعوم | 0.820 دينار كويتي |
37 | حليب اس-26 بروجرس جولد 3 | علبة | مدعوم | 0.785 دينار كويتي |
38 | حليب ألوما 1 | علبة | مدعوم | 2.810 دينار كويتي |
39 | حليب ألوما 2 | علبة | مدعوم | 2.585 دينار كويتي |
40 | حليب ألوما 3 | علبة | مدعوم | 2.175 دينار كويتي |
41 | حليب بريميلاك 1 | علبة | مدعوم | 1.225 دينار كويتي |
42 | حليب بريميلاك 2 | علبة | مدعوم | 1.225 دينار كويتي |
43 | حليب بريميلاك 3 | علبة | مدعوم | 1.145 دينار كويتي |
44 | حليب كابريتا 1 | علبة | مدعوم | 1.705 دينار كويتي |
45 | حليب كابريتا 2 | علبة | مدعوم | 1.705 دينار كويتي |
46 | حليب كابريتا 3 | علبة | مدعوم | 1.705 دينار كويتي |
47 | حليب دانلاك 1 | علبة | مدعوم | 2.000 دينار كويتي |
48 | حليب دانلاك 2 | علبة | مدعوم | 2.000 دينار كويتي |
49 | حليب دانلاك 3 | علبة | مدعوم | 2.000 دينار كويتي |
50 | حليب بيبي اند مي 1 | علبة | مدعوم | 1.225 دينار كويتي |
51 | حليب بيبي اند مي 2 | علبة | مدعوم | 1.225 دينار كويتي |
52 | حليب بيبي اند مي 3 | علبة | مدعوم | 1.225 دينار كويتي |
53 | حليب انفاستار ديفلوب 1 | علبة | مدعوم | 1.500 دينار كويتي |
54 | حليب انفاستار ديفلوب 2 | علبة | مدعوم | 1.500 دينار كويتي |
55 | حليب انفاستار ديفلوب 3 | علبة | مدعوم | 1.500 دينار كويتي |
56 | دجاج المتحدة | كيلوجرام | مدعوم | 0.630 دينار كويتي |
57 | دجاج نايف | كيلوجرام | مدعوم | 0.630 دينار كويتي |
58 | دجاج وارة | كيلوجرام | مدعوم | 0.630 دينار كويتي |
59 | دجاج عافية | كيلوجرام | مدعوم | 0.630 دينار كويتي |
60 | دجاج بو علي | كيلوجرام | مدعوم | 0.630 دينار كويتي |
61 | دجاج العصرية | كيلوجرام | مدعوم | 0.630 دينار كويتي |
62 | دجاج الوطنية | كيلوجرام | مدعوم | 0.630 دينار كويتي |
63 | دجاج الصفاء | كيلوجرام | مدعوم | 0.610 دينار كويتي |
64 | دجاج شرقية | كيلوجرام | مدعوم | 0.605 دينار كويتي |
65 | دجاج البشائر | كيلوجرام | مدعوم | 0.610 دينار كويتي |
66 | دجاج إنتاج | كيلوجرام | مدعوم | 0.430 دينار كويتي |
67 | دجاج اليوم | كيلوجرام | مدعوم | 0.610 دينار كويتي |
68 | دجاج ساديا | كيلوجرام | مدعوم | 0.610 دينار كويتي |
69 | دجاج هلال | كيلوجرام | مدعوم | 0.585 دينار كويتي |
70 | دجاج دو | كيلوجرام | مدعوم | 0.600 دينار كويتي |
71 | دجاج زينة | كيلوجرام | مدعوم | 0.600 دينار كويتي |
72 | دجاج سيرا | كيلوجرام | مدعوم | 0.555 دينار كويتي |
73 | دجاج أمريكانا | كيلوجرام | مدعوم | 0.555 دينار كويتي |
74 | دجاج نات | كيلوجرام | مدعوم | 0.600 دينار كويتي |
75 | دجاج فرانجسول | كيلوجرام | مدعوم | 0.600 دينار كويتي |
76 | دجاج سلطانة | كيلوجرام | مدعوم | 0.600 دينار كويتي |
77 | دجاج الريشة البيضاء | كيلوجرام | مدعوم | 0.600 دينار كويتي |
78 | دجاج اصيلة | كيلوجرام | مدعوم | 0.600 دينار كويتي |
79 | دجاج يولاس | كيلوجرام | مدعوم | 0.600 دينار كويتي |
80 | دجاج الجزير ة | كيلوجرام | مدعوم | 0.600 دينار كويتي |
81 | دجاج الزين | كيلوجرام | مدعوم | 0.505 دينار كويتي |
82 | دجاج ظفار | كيلوجرام | مدعوم | 0.610 دينار كويتي |
83 | دجاج الوشم كامل | كيلوجرام | مدعوم | 0.610 دينار كويتي |
84 | دجاج الدوحة | كيلوجرام | مدعوم | 0.610 دينار كويتي |
85 | دجاج الطاحونة | كيلوجرام | مدعوم | 0.555 دينار كويتي |
86 | الفروج الذهب ي | كيلوجرام | مدعوم | 0.505 دينار كويتي |
87 | حليب كامل الدسم لتر kdcow | علبة | مخفض | 0.300 دينار كويتي |
88 | حليب قليل الدسم لتر kdcow | علبة | مخفض | 0.300 دينار كويتي |
اقرأ أيضًا: حليب التموين الكويتي | دجاج التموين | الاستعلام عن بطاقة التموين | تجديد بطاقة التموين | إضافة أفراد في بطاقة التموين الكويت | المواد التموينية جميع أصناف التموين الكويتي | ساعات عمل فروع التموين | حصة الفرد من التموين
دليل أسعار التموين كافة المنتجات pdf
يمكن تحميل قائمة الأسعار لمختلف السلع التموينية في الكويت بصيغة pdf عبر التوجه إلى الرابط التالي kuwaitplatform.com والضغط على رابط التحميل المدرج، ليتم تحميل الدليل مباشرة إلى جهاز المستخدم. [1]
Questions & Answers
تتراوح أسعار الدجاج المتوفر على البطاقة التموينية في الكويت بين 0.43 و 0.63 دينار كويتي للكيلو غرام الواحد ويختلف السعر باختلاف النوع.
يتراوح سعر حليب التموين في الكويت بين 0.3 و1.05 دينار كويتي للعلبة الواحدة ويختلف السعر باختلاف نوع الحليب.