جدول مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين في الكويت 2025
جدول المحتويات
تعتبر مكافأة نهاية الخدمة أحد المكافآت المالية التي يحصل عليه المعلمون في القطاعين العام والخاص وفق نظام العمل المعمول به في الكويت وتخضع هذه المكافأة لضوابط محددة تختلف على أساسها قيمة المكافأة.
جدول مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين
فيما يلي جدول يبين مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين العاملين في القطاع في الكويت: [1]
فئة المعلم | النظام المعتمد للأجور | مدة خدمة بالسنوات | طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة |
المعلمين في القطاع الخاص | النظام الشهري | عدد سنوات العمل يقل عن خمسة سنوات. | سنوات العمل × راتب المعلم لمدة 15 يوم. |
عدد سنوات العمل تزيد عن خمسة سنوات. | 5 × راتب 15 يوم +(سنوات العمل – 5) × الراتب الشهري. | ||
| عدد سنوات العمل يقل عن خمسة سنوات. | سنوات العمل × راتب المعلم لمدة 10 أيام. | |
عدد سنوات العمل تزيد عن خمسة سنوات. | 5 × راتب 10 يوم +(سنوات العمل – 5) × راتب 15 يوم. | ||
المعلمين في القطاع الحكومي | النظام الشهري | سنوات العمل بين 3 و5 سنوات | 0.5 × (سنوات العمل × راتب المعلم لمدة 15 يوم). |
سنوات العمل بين 5 و10 سنوات | 2/3 × {5 × راتب 15 يوم + (سنوات العمل – 5)} × الراتب الشهري. | ||
سنوات العمل تزيد عن 10 سنوات. | 5 × راتب 15 يوم +(سنوات العمل – 5) × الراتب الشهري. | ||
| سنوات العمل بين 3 و5 سنوات | 0.5 × (سنوات العمل × راتب المعلم لمدة 10 يوم). | |
سنوات العمل بين 5 و10 سنوات. | 2/3 × {5 × راتب 10 يوم + (سنوات العمل – 5)} × راتب 15 يوم. | ||
سنوات العمل يزيد عن 10 سنوات | 5 × راتب 10 يوم +(سنوات العمل – 5) × راتب 15 يوم. |
اقرأ أيضًا: مكافأة نهاية الخدمة للوافدين | حساب نهاية الخدمة | مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل | مكافأة نهاية الخدمة للعمالة المنزلية
جدول مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين في التأمينات الاجتماعية
فيما يلي قيمة مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين المسجلين في التأمينات الاجتماعية:
جنس المؤمن عليه | عمر المعلم / المعلمة | مدة الاشتراك في التأمينات بالسنوات | كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة |
المعلم الرجل | 55 سنة وأقل | يقل عن 18 سنة. | راتب التقاعد × عدد سنوات الاشتراك في التأمينات. |
يزيد عن 18 سنة. | راتب التقاعد × 18. | ||
56 | يزيد عن 18 سنة. | راتب التقاعد × 19. | |
57 | يزيد عن 18 سنة. | راتب التقاعد × 20. | |
58 | يزيد عن 18 سنة. | راتب التقاعد × 21. | |
المعلمة المرأة | 55 سنة وأقل | يقل عن 18 سنة. | راتب التقاعد × عدد سنوات الاشتراك في التأمينات. |
يزيد عن 18 سنة. | راتب التقاعد × 18. | ||
56 | يزيد عن 18 سنة. | راتب التقاعد × 19. | |
57 | يزيد عن 18 سنة. | راتب التقاعد × 20. | |
58 | يزيد عن 18 سنة. | راتب التقاعد × 21. |
جدول مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين عند عدم استحقاق معاش تقاعدي
فيما يلي قيمة مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين غير مستحقي راتب التقاعد في الكويت:
سنوات الخدمة | طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة |
أول خمس سنوات عمل | %10 × 5 × 12 × قيمة المعاش. |
ثاني خمس سنوات عمل | %12 × 5 × 12 × قيمة المعاش. |
ثالث خمس سنوات عمل | %12 × عدد السنوات الباقية × 12 × قيمة المعاش. |
باقي سنوات العمل | %10 × 5 × 12 × قيمة المعاش |
Citations
Share